Escolha o plano ideal para sua clínica ou consultório. Todos os planos incluem suporte técnico e atualizações constantes.
Sistema Clínico
Mais de 10 médicos
Turbine sua clínica com funcionalidades extras que vão além do plano básico.
Confirmação automática, lembretes via WhatsApp, redução de faltas e integração com agenda
Atendimento 24/7, respostas automáticas, 1 profissional incluído + R$ 200 por prof. adicional
Transcrição automática, integração com prontuário e economia de tempo
Painel digital em TV, chamadas automáticas, 1 profissional incluído + R$ 29 por prof. adicional
Atendimento humanizado, gestão de agendamentos, WhatsApp, telefone e chat
Todas as funcionalidades que você precisa para gerenciar sua clínica de forma completa e profissional.
| Prontuário | ||
|---|---|---|
| Modelos de prontuário | ||
| Anexo de exames, fotos e vídeos | ||
| Controle de acesso | ||
| Ficha médica personalizável | ||
| Multi especialidades |
| Agenda | ||
|---|---|---|
| Agenda personalizável | ||
| Multi procedimentos pré configurados | ||
| Busca de agendamentos por nome ou CPF | ||
| Multi agendas para atuação em vários endereços | ||
| Alerta de duplicidade de cadastros via CPF | ||
| Informações do agendamento e confirmação de consulta enviado automaticamente pelo WhatsApp | ||
| Histórico de consultas e procedimentos | ||
| Link para solicitações de agendamento online |
| Financeiro | ||
|---|---|---|
| Lançamento automático de consultas | ||
| Gráfico de faturamento | ||
| Cadastro de fornecedor | ||
| Aviso de estoque mínimo | ||
| Lançamento de nota fiscal com entrada automática no estoque e contas a pagar | ||
| Controle automático de estoque por procedimento | ||
| Integrado com a agenda |
| Exames | ||
|---|---|---|
| Consulta de exames automáticos na Unimed | ||
| Modelos de exames | ||
| Códigos da tabela TUSS atualizada | ||
| Guia SADT | ||
| Envio de pedido de exame para a secretária | ||
| Histórico de exames do paciente |
| Receita e Atestado | ||
|---|---|---|
| Modelos de medicamentos, receita, atestado e documentos | ||
| Base de medicamentos da Anvisa | ||
| PDF ajustável para papéis timbrados | ||
| Receita de medicamentos controlados e manipulados | ||
| Tabela CID atualizada |
| Relatório | ||
|---|---|---|
| Atendimentos, convênios e procedimentos | ||
| Estatísticas de atendimentos | ||
| Resultado financeiro |
| Extras | ||
|---|---|---|
| Chat interno | ||
| Suporte presencial | ||
| Telemedicina ilimitada | ||
| Controle de acesso por usuário | ||
| Backup em nuvem automático |